Prijzen Zijn
Per 1 januari 2022 Zijn de Vrije – Prijzen in de Mondzorg Niet meer van kracht.
De prijzen zijn Opnieuw vast gesteld door de overheid.
Nieuwe Manier: (2022) Alles maar 1 code voor vulling (wit) composiet
1 vlaks vulling (Wit) (Composiet) V91 € 49,38
Verdoving A10 € 15,43
Totaal € 64,81
Ook in 2022 Blijven Wij Zeer scherp in prijs !!
prestatie | Omschrijving | Techniek Techniek | Uw prijs |
Consultatie en diagnostiek | |||
C002 | Periodieke controle | € 23,45 | |
C003 | |||
C001 | Intake Raadplegen 1e Bezoek | € 46,91 | |
X10 | Maken en vermeld kleine foto | € 17,28 | |
X21 | Maken en aangekondigd kaakoverzichtsfoto | € 74,07 | |
X24 | Maken en vermeld schedelfoto | € 33,33 | |
C011 | Uitgebreid / Opstellen en bespreken Zorgplan | € 111,10 | |
T11 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | € | |
G12 G12 | Eenvoudige beetregistratie / was. middelwaarde voor van na Preparatie | € 86,41 | |
Mondzorg | |||
M01 M01 | Preventieve voorlichting en / van standaard | € 13,52 | |
M03 M03 | Gebitsreiniging standaard | € 13,84 | |
M03 M03 | Gebitsreiniging 5 minuten | € 13,84 | |
V30 | Het eerste element van Sealen | € 27,78 | |
V35 | Fissuurlak volgende / van fluorideren melkelement | € 15,43 | |
M40 M40 | Fluoridebehandeling boven- van ondergebit | € 15,43 | |
Vullingen, kronen en bruggen | |||
V91 | Eenvlaksvulling Composiet (wit) | € 49,38 | |
V92 | Tweevlaksvulling Composiet (wit) | € 64,81 | |
V93 | Drievlaksvulling Composiet (wit) | € 77,15 | |
V94 | Vier / vijfvlaksvulling / meervlaksvulling (wit) | € 98,76 | |
V21 | Etsen in Combinatie met etsbare onderlaag voor composietvulling | € | |
V15 | Schildje / Facing Composiet (wit) | € 74,07 | |
R11 | Eenvlakken inlay | * | € 111,10 |
R12 | Tweevlaks inlay ,, | * | € 172,83 |
R13 | Drievlaks inlay ,, | * | € 246,89 |
R24 | Kroon | * | € 271,58 |
R40 | Brugtussendeel | * | € 185,17 |
R79 | Schildje van keramiek of kunststof | * | € 123,45 |
R61 | Plakbrug met Preparatie | * | € 185,17 |
R65 | Toeslag voor steunpunt bij plakbrug | * | € 43,21 |
R46 | Brugverankering, per anker | * | € |
V80 | Wortelkanaalstift | * | € 21,10 |
R33 | Gegoten Opbouw | * | € 123,45 |
R31 | Opbouw plastisch Materiaal | * | € 61,72 |
R29 | Confectiekroon | * | € 55,55 |
R74 | Opnieuw Vastzetten kroon | € 24,69 | |
R75 | Opnieuw Vastzetten plakbrug | € 61,72 | |
Kunstgebitten (prothetische MOGELIJK mogelijk Voorzieningen) | |||
P022 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | * | € 401,20 |
P021 | Volledig kunstgebit onderkaak | * | € 246,89 |
P020 | Volledig kunstgebit bovenkaak | * | € 185,17 |
P040 | Individuele afdruk | * | € 66,66 |
P001 | Gedeeltelijk (kunsthars) gebit (plaatje) per kaak 1-4 elem. | * | € 92,59 |
P002 | Gedeeltelijk (kunsthars) gebit (plaatje) per kaak 5-13 elem. | * | € 185,17 |
P003 | Frame 1 – 4 elementen per kaak | * | € 253,07 |
P004 | Frame 5- 13 elementen Per kaak | * | € 345,65 |
P062 | Opvullen volledig gebit per kaak | * | € 87,03 |
P068 | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | * | € 18,52 |
P069 | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | * | € 49,38 |
P072 | Uitbreiding Gedeeltelijk kunstgebit met elementen of Anker | * | € 49,38 |
Chirurgie | |||
H50 | Terugzetten / tand of kies. | € 61,72 | |
H11 | Trekken tand of kies | € 46,29 | |
H35 | Moeizaam Trekken tand van kies met mucoperiostale opklap | € 74,07 | |
H26 | Hechten weke Delen | € 67,90 | |
Wortelkanaalbehandelingen (Endodontologie) | |||
E77 | Begin de wortelkanaalbehandeling met 1 kanaal (Initiële) | € 61,72 | |
E78 | Start wortelkanaalbehandeling (Initiële) elanden Volgend kanaal | € 30,86 | |
E13 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 110,10 | |
E14 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 160,48 | |
E16 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 209,86 | |
E17 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 259,24 | |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | € 30,86 | |
E54 | Verwijder van wortelkanaalvulling | € 30,86 | |
A10 | Geleidings-en / of infiltratie verdoving | € 15,43 | |
Tandvleesbehandelingen (parodontologie) | |||
T021 | Grondig Reinigen Wortel, complex | € 33,33 | |
T82 | Tandvleescorrectie per element, | € | |
Implantaten (Implantologie) | |||
Kaakgewrichtsbehandelingen | |||
G12 | Centrale relatiebepaling | € 86,41 | |
M61 | Mondbeschermer | * | € 27,78 |
Diversen | |||
C021 | Toeslag avond-, Nacht-, en weekendbehandeling | € 25,92 | |
E43 | Vastzetten element DMV Een Spalk | € 24,69 | |
E44 | Verwijder Spalk per element | € 6,17 | |
E90 | Inwendig Bleken, Eerste Zitting | € 49,38 | |
E97 | Uitwendig Bleken per kaak | * | € 77,15 |
C013 | Studiemodellen TBV behandelplan | € 30,86 | |
M61 | Mondbeschermer | * | € 27,78 |
C003 | Probleemgericht consult | € 23,45 | |
C011 | Second opinion | € 111,10 | |
C020 | Mondzorg aan huis | * | € 18,51 |
* Materiaal en / of techniekkosten: Bij een aantal prestaties kunnen NAAST het standaardtarief Kosten voor Materialen EN techniekkosten bij komen. Deze prestaties zijn bekend: Dit zijn een Toevoeging met een sterretje (*).
Deze tarievenlijst Betreft de standaardtarievenlijst.
(Er kan worden afgeweken van de standaardtarievenlijst).