Prijzen Zijn
Per 1 januari 2021 Zijn de Vrije-Prijzen in de Mondzorg Niet meer van kracht.
De prijzen zijn Opnieuw vast gesteld door de overheid.
Nieuwe Manier: (2021) Alles maar 1 code voor vulling (wit) composiet
1 vlaks vulling (Wit) (Composiet) V91 € 48,23
Verdoving A10 € 15,07
Totaal € 63,30
Ook in 2021 Blijven Wij Zeer scherp in prijs !!
prestatie | Omschrijving | Techniek Techniek | Uw prijs |
Consultatie en diagnostiek | |||
C11 | Periodieke controle | € 22,91 | |
C13 | Probleemgericht Raadplegen | € 22,91 | |
C11 | Intake Raadplegen 1e Bezoek | € 22,91 | |
X10 X10 | Maken en vermeld kleine röts | € 16,88 | |
X21 X21 | Maken en aangekondigd kaakoverzichtsfoto | € 72,35 | |
X24 X24 | Maken en vermeld schedelfoto | € 32,56 | |
C28 | Uitgebreid / Opstellen en bespreken Zorgplan | € 108,53 | |
T11 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | € | |
G12 G12 | Eenvoudige beetregistratie / was. middelwaarde voor van na Preparatie | € 84,41 | |
Mondzorg | |||
M01 M01 | Preventieve voorlichting en / van standaard | € 13,52 | |
M03 M03 | Gebitsreiniging standaard | € 13,52 | |
M03 M03 | Gebitsreiniging 5 minuten | € 13,52 | |
V30 | Het eerste element van Sealen | € 27,13 | |
M05 M05 | Beslijpen en / van fluorideren melkelement | € 27,13 | |
M40 M40 | Fluoridebehandeling boven- van ondergebit | € 15,07 | |
Vullingen, kronen en bruggen | |||
V91 | Eenvlaksvulling | € 48,23 | |
V92 | Tweevlaksvulling | € 63,31 | |
V93 | Drievlaksvulling | € 75,37 | |
V94 | Vier- van vijfvlaksvulling / meervlaksvulling | € 96,47 | |
V21 | Etsen in Combinatie met etsbare onderlaag voor composietvulling | € | |
V15 V15 | Het is een van de beelden van het materiaal.’ | € 72,35 | |
R08 R08 | Eenvlakken inleg | * | € 72,35 |
R09 | Tweevlaks inlay ,, | * | € 138,67 |
R10 | Drievlaks inlay ,, | * | € 180,88 |
R24 | Kroon | * | € 265,28 |
R40 | Brugtussendeel | * | € 180,88 |
R79 | Schildje van keramiek of kunststof, verwerktette Preparatie | * | € 120,58 |
R61 | Plakbrug vermeldette Preparatie | * | € 180,88 |
R65 | Volgende tussendeel van steunpunt bij plakbrug | * | € 42,20 |
R46 | Brugverankering, per anker | * | € |
V80 | Wortelkanaalstift | * | € 21,10 |
R33 | Gegoten Opbouw | * | € 120,58 |
R31 | Opbouw plastisch Materiaal | * | € 60,29 |
R29 | Tijdelijke (nood) kroon | * | € 54,26 |
R74 | Opnieuw Vastzetten kroon | € 24,12 | |
R75 | Opnieuw Vastzetten plakbrug | € 60,29 | |
Kunstgebitten (prothetische MOGELIJK mogelijk Voorzieningen) | |||
P30 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | * | € 391,90 |
P25 | Volledig kunstgebit onderkaak | * | € 241,17 |
P21 | Volledig kunstgebit bovenkaak | * | € 180,88 |
P14 | Individuele afdruk met randopbouw | * | € 66,32 |
P10 | Gedeeltelijk (kunsthars) gebit (plaatje) per kaak 1-4 elem. | * | € 90,44 |
P15 | Gedeeltelijk (kunsthars) gebit (plaatje) per kaak 5-13 elem. | * | € 180,88 |
P34 | Frame voor de ontwikkeling van de vakken 1-4 elem. | * | € 247,20 |
P35 | Frame-opbouw 5-13 elem. | * | € 337,64 |
P02 | Opvullen volledig gebit per kaak | * | € 90,44 |
P57 | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | * | € 18,09 |
P58 | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | * | € 48,23 |
P79 | Uitbreiding Gedeeltelijk kunstgebit met elem, van Anker | * | € 48,23 |
Chirurgie | |||
H50 | Terugzetten VERPLAATST tand of kies. | € 60,29 | |
H11 | Trekken tand of kies | € 45,22 | |
H35 | Moeizaam Trekken tand van kies.met mucoperiostale opklap | € 72,35 | |
H26 | Hechten weke Delen | € 66,32 | |
Wortelkanaalbehandelingen (Endodontologie) | |||
E77 | Begin de wortelkanaalbehandeling per elem. met 1 kanaal (Initiele) | € 60,29 | |
E78 | Start wortelkanaalbehandeling (Initiele) elanden Volgend kanaal | € 30,15 | |
E13 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 108,53 | |
E14 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 156,76 | |
E16 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 204,99 | |
E17 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 253,23 | |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | € 30,15 | |
E54 | Verwijder van wortelkanaalvulling | € 30,15 | |
A10 | Geleidings-en / of infiltratie verdoving | € 15,07 | |
Tandvleesbehandelingen (parodontologie) | |||
T21 | Grondig Reinigen Wortel per element | € 32,56 | |
T82 | Tandvleescorrectie per element, | € | |
Implantaten (Implantologie) | |||
Kaakgewrichtsbehandelingen | |||
G12 | Eenvoudige beetregistratie in was / Niet wat tevreden Volgens middelwaarde | € 84,41 | |
M61 | Mondbeschermer | * | € 27,13 |
Diversen | |||
C85 | Deelprestatie avond-, Nacht-, en weekendbehandeling | € 22,19 | |
E43 | Vastzetten elem. DMV Een Spalk | € 24,12 | |
E44 | Verwijder Spalk per element | € 6,03 | |
E90 | Inwendig Bleken, Eerste Zitting | € 48,23 | |
E97 | Uitwendig Bleken per kaak | * | € 75,37 |
C29 | Studiemodellen TBV behandelplan | € 30,15 | |
M61 | Mondbeschermer | * | € 27,13 |
C13 | Probleemgericht consult | € 22,91 | |
C28 | Tweede mening | € 108,53 | |
C80 | Mondzorg aan huis | * | € 18,09 |
* Materiaal- en / of techniekkosten: Bij een aantal prestaties Kunnen NAAST Het standaardtarief Kosten voor Materialen van techniekkosten Afzonderlijk. Deze prestaties Zijn bekend Deur de Toevoeging van Een sterretje (*).
Deze tarievenlijst Betreft de standaardtarievenlijst. In Enkele Gevallen staat de indiase onderhoudsdienst van wat gemiddeld gebruikelijk in de praktijk, Kan er Worden afgeweken van de standaardtarievenlijst. Er wordt dan een gaan zorgzwaartetoeslag worden berekend na overleg met de betrokkene. Dit Uitzonderlijke Hoge Kosten.